| GeometryFactoryItemStyle 枚举 | 
 
            内置的定制图形枚举
            12345
            ABCDE
            AB:前两位代表基础图形编码,对应GeometryType的值
            C :表示应用类型,0:图形拓展;1:常规应用;2:行业应用
            DE:序号编码
            
 
        命名空间: 
     GISShare.SMap.Geometry
        程序集:
     GISShare.SMap (在 GISShare.SMap.dll 中) 版本:1.9.1.6 (1.9.1.6)
 语法
语法public enum GeometryFactoryItemStyle
Public Enumeration GeometryFactoryItemStyle
public enum class GeometryFactoryItemStyle
type GeometryFactoryItemStyle
 成员
成员|  | 成员名称 | 值 | 说明 | 
|---|
|  | eQuadricBSpline | 18001 | 二次B样条曲线点模拟 | 
|  | eHighOrderBezierCurve | 18002 | 高阶贝塞尔点模拟 | 
|  | eSequentBezierCurve | 18003 | 连续贝塞尔曲线 | 
|  | eSequentBezierCurveClosed | 18004 | 连续贝塞尔曲线封闭的 | 
|  | eFlyingArc | 18101 | 飞行弧线 | 
|  | eLineArrow | 18201 | 箭头线 | 
|  | eEllipse | 22001 | 椭圆 | 
|  | eGatheringPlace | 22201 | 聚集地 | 
|  | eThinArrow | 22202 | 细直箭头 | 
|  | eTailedThinArrow | 22203 | 细直箭头(燕尾) | 
|  | eBroadArrow | 22204 | 宽箭头 | 
|  | eAttackArrow | 22205 | 纵深攻势(绘尾) | 
|  | eHorizonAttackArrow | 22206 | 纵深攻势(平尾) | 
|  | eTailedAttackArrow | 22207 | 纵深攻势(燕尾) | 
|  | eTwoWayAttackArrow | 22208 | 双向攻势 | 
|  | eMultiWayAttackArrow | 22209 | 多方向攻势 | 
|  | ePilersArrow | 22210 | 钳形攻势 | 
 参见
参见