| GeometryType 枚举 | 
命名空间: GISShare.SMap.Geometry
 语法
语法 成员
成员| 成员名称 | 值 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| ePoint | 0 | 点 | |
| eGeometryCollection | 7 | 几何对象收集器 | |
| eMultiPoint | 9 | 多点 | |
| eBeeline | 11 | 两点直线 | |
| eBezierCurve | 12 | 贝塞尔曲线 | |
| eCircularArc | 13 | 圆弧 | |
| eEllipticArc | 14 | 椭圆弧 | |
| ePath | 18 | 路线,由多个点或线段组成 | |
| eMultiPath | 19 | 多路线 | |
| eBoundingBox | 21 | 包络框,即矩形 | |
| eRegion | 22 | 区域面,无岛弧,飞地的面 | |
| eCircle | 23 | 圆 | |
| ePolygon | 26 | 面,含有空洞的面 | |
| eMultiPolygon | 29 | 多面 | 
 参见
参见